Создание молочно-товарной фермы
Документы
| Название проекта | Создание молочно-товарной фермы | |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, 01.41 | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Создание на территории Успенского района молочно-товарной фермы мощностью 700 голов, на которой будет организовано производство товарного молока и КРС (коровы на откорм) в живом весе | |
| Проектная мощность | Производство молока 6300 тонн/год. КРС (коровы на откорм) в живом весе – 116 тонн | |
| Описание рынка потребителей | Население Краснодарского края | |
| Срок строительства объекта | 24 месяца | |
| Конкурентные преимущества | Высокий уровень применяемых в процессе производства молока технологий, а также географическая близость к переработке (предприятия по переработке сырого молока находятся как в Успенском районе, так и в близлежащих районах). Высокое качество и экологическая чистота молока. Относительно низкая себестоимость. Роботизированное доение. Производство натурального молока в экологически чистом районе. | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок, трудовые ресурсы | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 130 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | Не требуется | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 150 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, определен земельный участок для реализации проекта | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 800,1 | |
| Собственные средства, млн. руб. | 800,1 | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 800,1 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | Денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 5,5 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 31611 | |
| Простой срок окупаемости | 5,5 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 8,5 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 19,94 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,06 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 370,125 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 20 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 645,6 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 103,7 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 50,01 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Успенский район, Веселовский с/о, в границах земель АО «Кубанское» | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:34:0801000:196 | |
| Площадь декларированная (м2) | 175000 | |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | |
| Вид разрешенного использования | Общественная застройка | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Веселовского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета Веселовского сельского поселения Успенского района от 30 ноября 2011 года № 118 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Вид права | Государственная неразграниченная собственность | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | АО «Россети Кубань» | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | Определяется на основании заявки | |
| Центр питания (расстояние (м)) | Определяется на основании заявки | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | Определяется на основании заявки | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Определяется на основании заявки | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | Центральная часть с.Успенское | 30 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Серединский | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 252 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Автодорога местного значения | 0,5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | СКЖД «Коноково» | 32 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | СКЖД «Коноково» | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 250 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 420 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф площадки спокойный, грунты представлены суглинками желто-серого цвета с вкраплениями гипса и карбонатов, подстилаемыми галечниками изверженных и метаморфических пород. Грунты непросадочные. Сейсмичность площадки – 7 баллов. | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Определяется в связи с отчетом независимого оценщика | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.950698 | |
| Долгота (градусы ВД) | 41.446452 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Успенский район, начальник отдела по вопросам имущественных отношений и развития инвестиций Срабян Р.С. | |
| Почтовый адрес | 352450, Россия, Краснодарский край, с.Успенское, ул.Калинина, 76 | |
| Сайт | invest.admuspenskoe.ru | |
| Телефон/факс | 8(86140) 5-80-10 | |
| Электронный адрес | invest.usp@mail.ru | |

