Название проекта | Строительство объектов придорожного сервиса |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство объектов придорожного сервиса, таких как: - магазин -шиномонтаж - автосервис - автомойка (для большегрузного транспорта и легковых машин) - кафе -гостиничный комплекс |
Проектная мощность | Общая выручка от реализации всех видов услуг составит 396012 тыс.руб. в год |
Описание рынка потребителей | Жители Краснодарского края, других регионов |
Срок строительства объекта | 2 года |
Конкурентные преимущества | комплексный подход к обслуживанию клиентов; широкий ассортимент услуг; выгодное местоположение возле трассы; высокое качество оказываемых услуг по всем направлениям. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок, трудовые ресурсы |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,1 |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 800,1 |
Собственные средства, млн. руб. | 800,1 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 800,1 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | денежная |
Срок возврата инвестиций | 5,5 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 57,575 |
Простой срок окупаемости | 5,5 |
Дисконтированный срок окупаемости | 7,5 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 16,19 |
Индекс прибыльности (PI) | 1,10 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 330 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 20 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 1005 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 100,48 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 39 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Успенский район, село Коноково |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:34:0901000:2038 |
Площадь декларированная (м2) | 11456 |
Предельный размер площади (м2) | 11456 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | Участок свободен от застройки |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутсвует |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Коноковского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утверждённый решением Совета Коноковского сельского поселения Успенского района |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | администрация муниципального образвоания Успенский район, |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | аренда |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
Центр питания (класс напряжения) | Другое |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | Определяется на основании заяв |
Центр питания (расстояние (м)) | Определяется на основании заяв |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | Определяется на основании заявки |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Определяется на основании заявки |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Успенскаярайгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 273 |
Газопровод (давление (МПа)) | Среднее от 0,005 до 0,3 МПа |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | - |
Газопровод (расстояние (м)) | определяется на основании заяв |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 273 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | определяется на основании заяв |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | определяется на основании заявки |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОСВ с.Успенское |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 5000 |
Источник водоснабжения (качество воды) | питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1200 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 160 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОСК с.Успенское |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 4500 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 850 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 370 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | с. Успенское | 1 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | село Коноково | 1 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 252 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД "Кавказ" | 3 |
Удаленность от автодороги местного значения | г.Армавир-с.Успенское | 0,1 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | СКЖД "Коноково" | 6 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | СКЖД "Коноково" | 2 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 252 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 420 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.851075 |
Долгота (градусы ВД) | 41.355745 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Успенский район |
Почтовый адрес | 352450 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Калинина, 76 |
Сайт | http://www.admuspenskoe.ru/ |
Телефон/факс | 8-86140-5-80-20 |
Электронный адрес | uspensky@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Успенский район |
Почтовый адрес | 352450 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Калинина, 76 |
Сайт | http://www.admuspenskoe.ru/ |
Телефон/факс | 8-86140-5-80-20 |
Электронный адрес | uspensky@mo.krasnodar.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Срабян Рубен Сергеевич, начальник отдела по вопросам имущественных отношений и развития инвестиций, 8(86140)5-52-31 |