| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение складских помещений |
| Отраслевая принадлежность | промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Успенский район, село Коноково |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:34:0901000:2672 |
| Площадь декларированная (м2) | 5412 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | склад |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно Генеральному плану Коноковского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденному решением Совета Коноковского сельского поселения Успенского района от 26.01.2011 г. № 92, рассматриваемый земельный участок находится в производственной зоне. Согласно Правилам землепользования и застройки Коноковского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденным решением Совета Коноковского сельского поселения Успенского района от 27.03.2014 г. № 276, земельный участок расположен в производственной зоне П1 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Успенский район |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | Определяется на основании заявки |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 |
| Газоснабжение |
|---|
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0,5 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Успенский водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 160 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | село Успенское | 1 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Село Коноково | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 252 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 0,5 |
| Удаленность от автодороги местного значения | г.Армавир-с.Успенское-ст.Николаевская | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | СКЖД ст. Коноково | 0,5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 252 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 414 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Арендная плата устанавливается в соответствии действующим законодательством |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.859882 |
| Долгота (градусы ВД) | 41.346643 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Успенский район |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Калинина, 76. |
| Телефон/факс | 8-86140-5-80-20 |