| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение объекта торговли |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Успенский район, станица Николаевская, улица Красная, 28 В |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:34:0302003:497 |
| Предельный размер площади (м2) | 222 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Земельный участок, предназначенный для размещения объекта торговли |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно Генеральному плану Николаевского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденному решением Совета Николаевского сельского поселения Успенского района от 10.01.2012 г. № 141, рассматриваемый земельный участок находится в на территории объектов делового и коммерческого назначения. Согласно Правилам землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденным решением Совета Николаевского сельского поселения Успенского района от 17.06.2014 г. № 264, земельный участок расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне ОД2 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Успенский район |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | Определяется на основании заявки |
| Центр питания (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Успенский водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,3 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | село Успенское | 17 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Станица Николаевская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 265 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 30 |
| Удаленность от автодороги местного значения | г.Армавир-с.Успенское-ст.Николаевская | 0,05 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | СКЖД ст. Коноково | 30 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 30 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 265 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 428 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Арендная плата устанавливается в соответствии действующим законодательством |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.861386 |
| Долгота (градусы ВД) | 41.568625 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Успенский район |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Калинина, 76 |
| Телефон/факс | 8-86140-5-80-20 |