| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Содержание и разведение сельскохозяйственных животных |
| Отраслевая принадлежность | АПК |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Успенский район, село Маламино, улица Пролетарская, 12 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:34:0402002:291 |
| Площадь декларированная (м2) | 7951 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | скотоводство |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно Генеральному плану Маламинского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденному решением Совета Маламинского сельского поселения Успенского района от 29.12.2012 г. № 126, рассматриваемый земельный участок находится в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий. Согласно Правилам землепользования и застройки Маламинского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденным решением Совета Маламинского сельского поселения Успенского района от 23.05.2014 г. № 249, земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственных предприятий СХ2 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Успенский район |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | Определяется на основании заявки |
| Центр питания (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Филиал № 20 АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | Определяется на основании заявки |
| Газопровод (давление (МПа)) | Определяется на основании заявки |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | Определяется на основании заявки |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Успенский водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,3 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 63 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | село Успенское | 11 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | село Маламино | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 252 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 7 |
| Удаленность от автодороги местного значения | г.Армавир-с.Маламино | 0,5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | СКЖД ст. Коноково | 13 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 13 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 252 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 420 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.824556 |
| Долгота (градусы ВД) | 41.514982 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Успенский район |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Калинина, 76 |
| Телефон/факс | 8-86140-5-80-20 |