Строительство объектов общественно-делового назначения
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство объектов общественно-делового назначения | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, район микрорайона «Восточный» | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:34:0901000:1321 | |
| Площадь декларированная (м2) | 8602 | |
| Предельный размер площади (м2) | 8602 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно Генерального плана Коноковского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденного решением Совета Коноковского сельского поселения Успенского района от 26.01.2011 г. № 92, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. Согласно Правил землепользования и застройки Коноковского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета Коноковского сельского поселения Успенского района от 27.03.2014 г. № 276, земельный участок расположен в территории общественно-делового и коммерческого назначения. | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Краткое описание имущественного комплекса | - | |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Успенский район | |
| Вид права | - | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | - | |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Информация о проведении оценки | - | |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | - | |
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | - | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «Коноково» ПАО «Россети Кубань» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | ПС 35/10 кВ «Коноково» | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Успенскаярайгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 273 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Среднее от 0,005 до 0,3 МПа | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 273 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОСВ с. Коноково МУП «Успенский водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 4000 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 3800 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | Ду 160 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОСК с. Коноково МУП «Успенский водоканал» | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 4500 | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 620 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | с. Усепнское | 1 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Коноково | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 252.20 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 2 |
| Удаленность от автодороги местного значения | г.Армавир-с.Успенское-ст.Николаевская | 0.7 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | СКЖД ст. Коноково | 3 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | - | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 252.20 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 414.20 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Арендная плата устанавливается в соответствии действующим законодательством | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.848647 | |
| Долгота (градусы ВД) | 41.345033 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Успенский район | |
| Телефон/факс | 8(86140) 5-80-20 | |


